องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]52
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]46
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]58
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]59
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]60
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]57
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]214
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]189
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]198
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]158
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]159
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]146
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]280
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]282
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]266
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]271
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]275
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]258
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]273
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 1 พ.ย. 2563 ]268
 
หน้า 1|2|3