องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]276
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]266
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]252
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]250
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]252
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]258
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]230
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]231
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]237
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]233
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]238
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]233
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]208
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]207
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]208
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]209
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]205
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]206
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]210
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]209
 
|1หน้า 2|3