องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]64
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]56
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]68
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]70
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]69
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]67
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]224
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]198
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]208
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]166
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]170
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]157
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]288
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]290
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]274
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]282
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]284
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]267
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]284
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 1 พ.ย. 2563 ]277
 
หน้า 1|2|3